Município | Habitantes em 2010 (último censo) | Estimativa de habitantes para 2017 |
Artur Nogueira | 44.177 | 51.986 |
Conchal | 25.229 | 27.554 |
Cordeirópolis | 21.080 | 23.793 |
Cosmópolis | 58.827 | 69.086 |
Engenheiro Coelho | 15.721 | 19.497 |
Holambra | 11.299 | 14.012 |
Jaguariúna | 44.311 | 54.204 |
Matão | 76.786 | 82.307 |
Santo Antônio de Posse | 20.650 | 22.801 |
TOTAL: | 318.080 | 365.240 |
Fonte: IBGE 2018